Aqui estão disponíveis parte do acervo do Consea Nacional elaborado entre os anos de 2003 a 2018. Com a extinção do Consea desde janeiro de 2019, a página da Rede de Pesquisa em SAN passará a abrigar o acervo do conselho com a finalidade de preservar sua memória e permitir o amplo acesso aos documentos.
Os documentos e arquivos foram selecionados pela sua relevância política e histórica. Vale lembrar que eles constituem a memória de uma construção coletiva fruto da diversidade e da pluralidade da sociedade brasileira, representada no Consea no mencionado período.
O Consea é um espaço institucional para o controle social e participação da sociedade na formulação, monitoramento e avaliação de, com vistas a promover a realização progressiva do Direito Humano à Alimentação Adequada, em regime de cooperação com as demais instâncias do Sisan.
Clique nos links para fazer download.
1. Legislação básica
03/09/2020 | 290.03kB | Legislação básica Sisan_2017.pdf |
03/09/2020 | 151.59kB | LOSAN - Completa.pdf |
03/09/2020 | 6.12MB | Regimento interno do Consea.pdf |
2. Conferências Nacionais de SAN
28/05/2020 | 29.66MB | 1994_Relatório final 1ª CNSAN.pdf |
28/05/2020 | 315.83kB | 2004_Relatorio final 2ª CNSAN.pdf |
28/05/2020 | 767.50kB | 2006_Relatório final 2ª CNSAN + 2 anos.pdf |
03/08/2020 | 3.09MB | 2007_Relatório Final 3ª CNSAN.pdf |
03/09/2020 | 479.40kB | 2010_Relatorio Final da 3ª CNSAN + 2 anos.pdf |
03/08/2020 | 4.12MB | 2011_Relatório final 4ª CNSAN.pdf |
03/08/2020 | 914.58kB | 2014_Relatório Final_4ª CNSAN + 2 anos.pdf |
03/08/2020 | 6.66MB | 2015_Relatório final 5ª CNSAN.pdf |
3.Publicações
5.Discursos
6. Entrevistas
7. Prestação de contas
22/05/2020 | 1.33MB | Relatório Anual de Gestão 2016.pdf |
22/05/2020 | 1.32MB | Relatório Anual de Gestão 2017.pdf |
22/05/2020 | 1.99MB | Relatório Anual de Gestão 2018.pdf |
8. Plenárias
9. Exposições de Motivos enviadas
01/09/2020 | 0.00 | 2003 |
01/09/2020 | 0.00 | 2004 |
01/09/2020 | 0.00 | 2005 |
01/09/2020 | 0.00 | 2006 |
01/09/2020 | 0.00 | 2007 |
01/09/2020 | 0.00 | 2008 |
01/09/2020 | 0.00 | 2009 |
01/09/2020 | 0.00 | 2010 |
01/09/2020 | 0.00 | 2011 |
01/09/2020 | 0.00 | 2012 |
01/09/2020 | 0.00 | 2013 |
01/09/2020 | 0.00 | 2014 |
01/09/2020 | 0.00 | 2015 |
01/09/2020 | 0.00 | 2016 |
01/09/2020 | 0.00 | 2017 |
01/09/2020 | 0.00 | 2018 |
10. Resoluções
11. Recomendações